Preise
Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:
Pflegegrad | monatliches Entgelt* | Leistung der Pflegekassen | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.222,- | 125,- | 2.097,- |
2 | 2.509,- | 770,- | 1.739,- |
3 | 3.001,- | 1.262,- | 1.739,- |
4 | 3.514,- | 1.775,- | 1.739,- |
5 | 3.744,- | 2.005,- | 1.739,- |
* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)
Pflegegrad | Pflegesatz | Umlage 1 | Umlage 2 | Unterkunft | Verpflegung | Investkosten | Kosten pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,52 | 1,47 | 3,32 | 15,92 | 10,62 | 20,51 | 85,36 |
2 | 42,98 | 1,47 | 3,32 | 15,92 | 10,62 | 20,51 | 94,82 |
3 | 59,16 | 1,47 | 3,32 | 15,92 | 10,62 | 20,51 | 111,00 |
4 | 76,02 | 1,47 | 3,32 | 15,92 | 10,62 | 20,51 | 127,86 |
5 | 83,58 | 1,47 | 3,32 | 15,92 | 10,62 | 20,51 | 135,42 |
Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:
Pflegegrad | monatliches Entgelt* | Leistung der Pflegekassen | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.597,- | 125,- | 2.472,- |
2 | 2.884,- | 770,- | 2.114,- |
3 | 3.376,- | 1.262,- | 2.114,- |
4 | 3.889,- | 1.775,- | 2.114,- |
5 | 4.119,- | 2.005,- | 2.114,- |
* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)