Preise

 

Heimentgelt (Altbau) ab 01.08.2024 (EUR)
Pflegegrad Pflegesatz

Umlage
Ausbildun
g

Unterkunft Verpflegung

Investkosten

Kosten pro Tag
1   59,12 3,51 20,62 13,74 9,84   106,83
2   75,80 3,51 20,62 13,74 9,84 123,51
3   91,98 3,51 20,62 13,74 9,84 139,69  
4   108,84 3,51 20,62 13,74 9,84 156,55  
5 116,40 3,51 20,62 13,74 9,84 164,11  

 

Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:

Monatliches Entgelt (Altbau) (EUR)
Pflegegrad monatliches Entgelt* Leistung der Pflegekassen Eigenanteil
1 3.250,- 125,- 3.125,-
2 3.757,- 770,- 2.987,-
3 3.249,- 1.262,- 2.987,-
4 4.762,- 1.775,- 2.987,-
5 4.992,- 2.005,- 2.987,-

* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)

 

» Kostentabelle Altbau (PDF)

 

Heimentgelt (Anbau) ab 01.08.2024 (EUR)
Pflegegrad Pflegesatz Umlage
Ausbildung

 
Unterkunft Verpflegung Investkosten Kosten pro Tag
1   59,12 3,51 20,62 13,74 21,01    118,00
2   75,80 3,51 20,62 13,74 21,01    134,68
3   91,98 3,51 20,62 13,74 21,01    150,86
4   108,84 3,51 20,62 13,74 21,01    167,72
5 116,40 3,51 20,62 13,74 21,01    175,28

 

Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:

Monatliches Entgelt (Anbau) (EUR)
Pflegegrad monatliches Entgelt* Leistung der Pflegekassen Eigenanteil
1 3.590,- 125,- 3.465,-
2 4.097,- 770,- 3.327,-
3 4.589,- 1.262,- 3.327,-
4 5.102,- 1.775,- 3.327,-
5 5.332,- 2.005,- 3.327,-

* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)

» Kostentabelle Anbau (PDF)

Bitte beachten Sie: Die ausgewiesenen Eigenanteile berücksichtigen nicht die Leistungszuschläge der Pflegekassen gemäß § 43c SGB XI.